Commissions Received
₹1.86 Cr
MTD · +9.4% vs last month
Commissions Distributed
₹1.42 Cr
RM & POSP payouts (MTD)
Commissions Pending
₹44.2 L
128 settlements awaiting approval
Payout Ratio
76.3%
Distributed vs received (MTD)
Total POSPs
214
189 certified · 25 onboarding
Total Leads
Pipeline by product & status · latest enquiriesLatest Leads
Showing 10 of 4,218Monthly Premium Collected
Jan – Jun 2026Portfolio by Product
Claims Overview
84% settled
342 open claims
Avg. TAT · 6.2 days
New Business vs Renewals
Monthly policy countRM Wise Business
Premium MTD| RM Name | Region | Leads | Policies | New Biz | Renewals | Premium MTD | Commission | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amit Verma | West | 312 | 186 | 98 | 88 | ₹68 L | ₹8.2 L | 20.2% |
| Priya Mehta | North | 284 | 164 | 86 | 78 | ₹54 L | ₹6.5 L | 16.1% |
| Rajesh Kumar | South | 268 | 152 | 82 | 70 | ₹48 L | ₹5.8 L | 14.3% |
| Neha Kapoor | East | 241 | 138 | 74 | 64 | ₹42 L | ₹5.0 L | 12.5% |
| Suresh Menon | South | 226 | 128 | 68 | 60 | ₹38 L | ₹4.6 L | 11.3% |
| Anita Desai | West | 198 | 112 | 58 | 54 | ₹34 L | ₹4.1 L | 10.1% |
| Vikram Singh | North | 174 | 98 | 52 | 46 | ₹28 L | ₹3.4 L | 8.3% |
| Priya Nair | East | 156 | 86 | 44 | 42 | ₹24 L | ₹2.9 L | 7.1% |
| Total (8 RMs) | 1,859 | 1,064 | 562 | 502 | ₹336 L | ₹40.5 L | 100% | |
Segment Wise Leads
Open pipeline · MTD| Segment | Total Leads | Open | Quoted | Converted | Conv. Rate | Pipeline Value | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retail | 1,240 | 486 | 312 | 442 | 35.6% | ₹1.82 Cr | 29.4% |
| SME | 980 | 392 | 248 | 340 | 34.7% | ₹1.48 Cr | 23.2% |
| Corporate | 642 | 218 | 164 | 260 | 40.5% | ₹2.14 Cr | 15.2% |
| HNI | 418 | 124 | 98 | 196 | 46.9% | ₹1.26 Cr | 9.9% |
| Government | 238 | 86 | 52 | 100 | 42.0% | ₹68.4 L | 5.6% |
| Others | 700 | 264 | 178 | 258 | 36.9% | ₹92.6 L | 16.6% |
| Total | 4,218 | 1,580 | 1,052 | 1,586 | 37.6% | ₹7.31 Cr | 100% |
Status Wise Leads
Pipeline by stage| Status | Leads | Share | New (MTD) | Avg Days | Est. Premium | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New | 1,124 | 32.0% | +186 | 2.1 | ₹1.94 Cr | Healthy |
| Contacted | 864 | 24.6% | +142 | 4.8 | ₹1.52 Cr | Healthy |
| Quoted | 642 | 18.2% | +98 | 6.4 | ₹1.28 Cr | Healthy |
| Proposal | 418 | 11.9% | +64 | 3.2 | ₹86.4 L | Watch |
| Negotiation | 286 | 8.1% | +42 | 5.6 | ₹64.2 L | Healthy |
| Lost | 184 | 5.2% | +28 | — | ₹18.6 L | Closed |
| Total | 3,518 | 100% | +560 | 4.4 | ₹5.43 Cr |
Status Wise Business
Policies & premium MTD| Status | New Business | Renewals | Total Policies | New Premium | Renewal Premium | Total Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New | 420 | — | 420 | ₹58.2 L | — | ₹58.2 L |
| Quoted | 380 | — | 380 | ₹52.4 L | — | ₹52.4 L |
| Issued | 410 | — | 410 | ₹61.8 L | — | ₹61.8 L |
| Active | 445 | 310 | 755 | ₹68.6 L | ₹48.2 L | ₹1.17 Cr |
| Renewed | — | 420 | 420 | — | ₹54.6 L | ₹54.6 L |
| Lapsed | — | 448 | 448 | — | ₹42.8 L | ₹42.8 L |
| Total | 1,655 | 1,178 | 2,833 | ₹2.41 Cr | ₹1.46 Cr | ₹3.87 Cr |
Upcoming Renewals
| Policy No. | Customer | Product | Insurer | Expiry | Renewal Premium | RM | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL-HL-2025-44102 | Rahul Mehta | Health — Family Floater | Star Health | 04 Jun 2026 | ₹31,200 | Amit Verma | Due Today |
| POL-MO-2025-22910 | Priya Sharma | Motor — Comprehensive | ICICI Lombard | 04 Jun 2026 | ₹15,800 | Priya Mehta | Due Today |
| POL-TR-2025-11844 | Sneha Reddy | Travel — Annual Multi-trip | Tata AIG | 05 Jun 2026 | ₹3,450 | Rajesh Kumar | Tomorrow |
| POL-HL-2025-33802 | Vikram Singh | Health — Individual | Care Health | 05 Jun 2026 | ₹12,900 | Neha Kapoor | Tomorrow |
| POL-MO-2025-77201 | Amit Patel | Motor — Comprehensive | HDFC Ergo | 08 Jun 2026 | ₹14,600 | Suresh Menon | Within 7 days |
| POL-LF-2025-55012 | Ananya Iyer | Life — Term 1 Cr | Max Life | 10 Jun 2026 | ₹22,400 | Anita Desai | Within 7 days |
| POL-HL-2025-88410 | Karan Desai | Health — Senior Care | Niva Bupa | 14 Jun 2026 | ₹48,500 | Vikram Singh | Within 15 days |
| POL-SA-2025-66108 | Meera Nambiar | Sachet — PA Cover | Bajaj Allianz | 18 Jun 2026 | ₹599 | Priya Nair | Within 15 days |
| POL-MO-2024-99102 | Arjun Gupta | Motor — Third Party | Reliance General | 28 Jun 2026 | ₹5,200 | Amit Verma | Within 30 days |
| POL-HL-2024-22018 | Deepak Joshi | Health — Family Floater | Star Health | 22 May 2026 | ₹29,800 | Rajesh Kumar | Lapsed |
| POL-MO-2024-11092 | Lakshmi Rao | Motor — Comprehensive | ICICI Lombard | 18 May 2026 | ₹16,400 | Priya Mehta | Lapsed |
Showing renewals for today
View All Renewals
Insurance Company Wise Business
Leads & premium (MTD)Insurer Performance Register
| Insurance Company | Leads | Policies | Premium Collected | Share |
|---|---|---|---|---|
| Star Health | 842 | 618 | ₹2.14 Cr | 25.4% |
| ICICI Lombard | 756 | 542 | ₹1.86 Cr | 22.1% |
| HDFC Ergo | 698 | 501 | ₹1.52 Cr | 18.0% |
| Care Health | 512 | 388 | ₹1.08 Cr | 12.8% |
| Niva Bupa | 445 | 312 | ₹92.4 L | 11.0% |
| Tata AIG | 328 | 241 | ₹48.6 L | 5.8% |
| Bajaj Allianz | 284 | 198 | ₹41.2 L | 4.9% |
Recent Policy Issuance
| Policy No. | Customer | Product | Premium | Status |
|---|---|---|---|---|
| POL-HL-2026-88421 | Priya Sharma | Health — Family Floater | ₹28,450 | Active |
| POL-MO-2026-77210 | Amit Patel | Motor — Comprehensive | ₹14,200 | Active |
| POL-TR-2026-66105 | Sneha Reddy | Travel — Schengen Plus | ₹2,890 | Pending KYC |
| POL-SA-2026-55098 | Vikram Singh | Sachet — Personal Accident | ₹499 | Active |
| POL-LF-2026-44102 | Rahul Mehta | Life — Term Plan 50L | ₹18,900 | Active |
| POL-HL-2026-33891 | Ananya Iyer | Health — Individual Plus | ₹12,600 | Active |
| POL-MO-2026-22945 | Karan Desai | Motor — Third Party | ₹4,850 | Pending Payment |
| POL-TR-2026-11833 | Meera Nambiar | Travel — Domestic Annual | ₹1,299 | Active |